在notability上手写笔记、绘制图形都十分简单,无论是使用Apple pencil还是手指都能轻松实现,跟着继续小编往下看,你就知道该怎么做了。
notability直线绘制教程介绍
1、打开notability
2、点击右上角的按钮来创建新笔记
3、选择画笔工具
4、用手指或者Apple Pencil画一条线并按住不放直到线条变直,即可松手
既然你都看到了这里,说明你跟iefans缘分很深,没什么事的话就常来看看吧。
notability使用技巧汇总 | ||
导入PDF文件 | 导入贴纸 | 旋转导入图片 |
购买方法 | 退款流程 | 设置备份 |
合并笔记 | 加页步骤 | 笔记归档 |
绘制直线 | 绘制正圆 | 绘制虚线 |
刷题技巧 | 更改纸张背景 | 导出为PDF |
删除多页 | 添加书签 | 图形填色 |
删除录音 | 清除页面 | 扫描导入文本 |
新增笔刷颜色 | 笔记分类 | 导出录音 |
录音重命名 | 删除颜色收藏 | 设置密码 |
取消密码锁定 | 分屏方法 | 取消分屏 |
批量转移笔记 | Mac版免费下载方法介绍 | |
☞点击文字即可查看具体操作步骤☜ |